Specs
Transmission
Transmission Type | Synchro Shuttle |
No. of Travel Speeds - Forward / Reverse | 12x12 |
Min. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 1 mph (1.7 km/h) |
Max. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 15 mph (24.2 km/h) |
Power Take-Off (PTO)
PTO Type Transmission | Independent |
PTO Power | 34.9 hp (26 kW) |
Rear PTO Speeds | 540 rpm |
Mid PTO Speeds | 2,000 rpm (Optional) |
Brakes and Clutch
Brakes | Wet Multi Disc |
Clutch | Dry Single Stage |
Dimensions w/ AG Tire
Length w/ 3-point hitch | 120.9 in. (3,070 mm) |
Width | 54.5 in. (1,385 mm) |
Height from Top of ROPs | 99.2 in. (2,520 mm) |
Wheelbase | 65.7 in. (1,670 mm) |
Ground Clearance | 13.4 in. (340 mm) |
Front Tread Ag Tires - Min | 48.2 in (1,225 mm) |
Rear Tread Ag Tires - Min | 47.6 in. (1,210 mm) |
Min. Turning Radius w/ Brake | 8 ft. (2.4 m) |
Hydraulics
Total Pump Flow |
3-Point Hitch
Weight
Weight w/ Ag Tires w/ ROPs | 2,906 lbs. (1,318 kg) |